(от Гидро... и Сфера)
прерывистая водная оболочка Земли, располагающаяся между атмосферой (См.
Атмосфера) и твёрдой земной корой (литосферой) и представляющая собой совокупность океанов, морей и поверхностных вод суши. В более широком смысле в состав Г. включают также подземные воды, лёд и снег Арктики и Антарктики, а также атмосферную воду и воду, содержащуюся в живых организмах. Основная масса воды Г. сосредоточена в морях и океанах, второе место по объёму водных масс занимают подземные воды, третье - лёд и снег арктических и антарктических областей. Поверхностные воды суши, атмосферные и биологически связанные воды составляют доли процента от общего объёма воды Г. (см. табл.). Химический состав Г. приближается к среднему составу морской воды (См.
Морская вода).
Поверхностные воды, занимая сравнительно малую долю в общей массе Г., тем не менее играют важнейшую роль в жизни нашей планеты, являясь основным источником водоснабжения, орошения и обводнения. Воды Г. находятся в постоянном взаимодействии с атмосферой, земной корой и биосферой. Взаимодействие этих вод и взаимные переходы из одних видов вод в другие составляют сложный круговорот воды на земном шаре. В Г. впервые зародилась жизнь на Земле. Лишь в начале палеозойской эры началось постепенное переселение животных и растительных организмов на сушу.
Виды вод гидросферы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Количество по |
| Виды вод | Название | Объём, | отношению к |
| | | млн. км3 | общему объёму |
| | | | гидросферы, \% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Морские воды | Морская | 1370 | 94 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подземные (за исключением почвенной) воды | Грунтовая | 61,4 | 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лёд и снег (Арктика, Антарктика, Гренландия, | Лёд | 24,0 | 2 |
| горные ледниковые области) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностные воды суши: озёра, | Пресная | 0,5 | 0,4 |
| водохранилища, реки, болота, почвенные воды | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атмосферные воды | Атмосферная | 0,015 | 0,01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воды, содержащиеся в живых организмах | Биологическая | 0,00005 | 0,0003 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А. А. Соколов.